
M5Stack StackChan
desde aprox. 88 €desde 99 US$desde aprox. 364 AED
Disponible para pedir
Todos los robots de compañía que seguimos, de escritorio, peludos o con ruedas, con precio, estado y fecha de comprobación. De menor a mayor precio.

desde aprox. 88 €desde 99 US$desde aprox. 364 AED
Disponible para pedir

desde aprox. 133 €desde 149,99 US$desde aprox. 551 AED
Disponible para pedir
No disponible en AlemaniaNo disponible en AustriaNo disponible en Suiza

desde 169 €desde 139,99 US$desde aprox. 514 AED
Disponible para pedir

desde aprox. 212 €desde 239 US$desde aprox. 878 AED
Disponible para pedir

desde aprox. 248 €desde 279 US$desde aprox. 1020 AED
Disponible para pedir

desde aprox. 248 €desde 279,99 US$desde aprox. 1030 AED
Disponible para pedir

desde 340 €desde 399 US$desde aprox. 1410 AED
En preventa

desde 350 €desde 399 US$desde aprox. 1450 AED
Disponible para pedir

desde aprox. 381 €desde 429 US$desde aprox. 1580 AED
Disponible para pedir
No disponible en AlemaniaNo disponible en AustriaNo disponible en Suiza

desde aprox. 443 €desde 499 US$desde aprox. 1830 AED
Disponible para pedir
No disponible en AlemaniaNo disponible en AustriaNo disponible en Suiza

desde aprox. 532 €desde 599,99 US$desde aprox. 2200 AED
Disponible para pedir

desde 549 €desde 499 US$desde aprox. 1830 AED
Disponible para pedir

desde 599 €desde 699 US$desde aprox. 2480 AED
Disponible para pedir

desde aprox. 3370 €desde aprox. 3790 US$desde aprox. 13.930 AEDdesde 599.500 JPY
Disponible para pedir
Estos robots de compañía aún no tienen precio público. Por ahora no están a la venta.
Cómo comprobamos los precios: proceden del fabricante o de un vendedor oficial, y la fecha indica cuándo los comprobamos por última vez. Si un precio está en otra moneda, lo convertimos y lo marcamos como aproximado. Antarum no vende robots.
| Robot | Estado | Precio | Comprobado |
|---|---|---|---|
| M5Stack StackChanM5Stack | Disponible para pedir | desde aprox. 88 €desde 99 US$desde aprox. 364 AED | 31/10/2026 |
| Yukai Engineering MirumiYukai Engineering | Disponible para pedirReino Unido, JapónNo disponible en AlemaniaNo disponible en AustriaNo disponible en Suiza | desde aprox. 133 €desde 149,99 US$desde aprox. 551 AED | 31/10/2026 |
| Energize Lab EilikEnergize Lab | Disponible para pedir | desde 169 €desde 139,99 US$desde aprox. 514 AED | 16/10/2026 |
| TangibleFuture LOOITangibleFuture | Disponible para pedir | desde aprox. 212 €desde 239 US$desde aprox. 878 AED | 19/10/2026 |
| LivingAI EMOLivingAI | Disponible para pedir | desde aprox. 248 €desde 279 US$desde aprox. 1020 AED | 27/09/2026 |
| Ropet KAMOMORopet | Disponible para pedir | desde aprox. 248 €desde 279,99 US$desde aprox. 1030 AED | 25/10/2026 |
| Pollen MicroduckPollen Robotics | En preventaenvíos tras abril de 2027 | desde 340 €desde 399 US$desde aprox. 1410 AED | 31/10/2026 |
| Pollen Reachy MiniPollen Robotics | Disponible para pedirkit para montar | desde 350 €desde 399 US$desde aprox. 1450 AED | 31/10/202606/10/2026 |
| Casio MoflinCasio | Disponible para pedirUE desde octubreNo disponible en AlemaniaNo disponible en AustriaNo disponible en Suiza | desde aprox. 381 €desde 429 US$desde aprox. 1580 AED | 27/09/2026 |
| ECOVACS LilMiloECOVACS | Disponible para pedirsolo EE. UU.No disponible en AlemaniaNo disponible en AustriaNo disponible en Suiza | desde aprox. 443 €desde 499 US$desde aprox. 1830 AED | 24/10/2026 |
| Enabot EBO MaxEnabot | Disponible para pedir | desde aprox. 532 €desde 599,99 US$desde aprox. 2200 AED | 28/09/2026 |
| KEYi LoonaKEYi Tech | Disponible para pedir | desde 549 €desde 499 US$desde aprox. 1830 AED | 07/10/202627/09/2026 |
| SwitchBot KATA FriendsSwitchBot | Disponible para pedirrequiere suscripción | desde 599 €desde 699 US$desde aprox. 2480 AED | 28/09/202606/10/2026 |
| GROOVE X LOVOT 3.0GROOVE X | Disponible para pedirsolo Japón | desde aprox. 3370 €desde aprox. 3790 US$desde aprox. 13.930 AEDdesde 599.500 JPY | 31/10/2026 |
| OlloBot OlloNi SS1OlloBot | Aún no está a la ventaNo disponible en AlemaniaNo disponible en AustriaNo disponible en SuizaNo disponible en EE. UU. | Aún sin precio | 19/10/2026 |
Entre los robots de compañía con precio público, desde aprox. 88 € (M5Stack StackChan) hasta aprox. 3370 € (GROOVE X LOVOT 3.0). Uno más aún no tiene precio público.
M5Stack StackChan, desde aprox. 88 €. Es el precio público más bajo de nuestra lista.
Con precio público y disponibles para pedir: M5Stack StackChan, Yukai Engineering Mirumi, Energize Lab Eilik, TangibleFuture LOOI, LivingAI EMO, Ropet KAMOMO, Pollen Reachy Mini, Casio Moflin, ECOVACS LilMilo, Enabot EBO Max, KEYi Loona, SwitchBot KATA Friends y GROOVE X LOVOT 3.0.