
Unitree R1
da circa 4350 €da 4900 USDda circa 18.000 AED
Ordinabile
Tutti i robot umanoidi che seguiamo, con prezzo, stato e data della verifica. Prima i più economici.

da circa 4350 €da 4900 USDda circa 18.000 AED
Ordinabile

da 8350 €da 11.682,39 USDda circa 34.560 AED
Ordinabile

da 9000 €da 5999 USDda circa 37.250 AED
Ordinabile

da circa 11.980 €da 13.500 USDda circa 49.580 AED
Ordinabile

da circa 17.750 €da 20.000 USDda circa 73.450 AED
In preordine
Non disponibile in GermaniaNon disponibile in AustriaNon disponibile in Svizzera

da 22.500 €da 32.999 USDda circa 93.120 AED
Ordinabile

da circa 22.720 €da 33.259,40 USDda circa 94.020 AEDda 25.600 USD
Ordinabile

da 48.400 €da 29.900 USDda circa 109.810 AED
In preordine

da 54.000 €da 69.000 USDda circa 223.480 AED
Ordinabile

da 88.600 €da 72.149 USDda circa 366.670 AED
Ordinabile

da 98.000 €da circa 110.440 USDda circa 405.580 AED
In preordine
Per questi umanoidi non abbiamo un prezzo pubblico. La maggior parte viene venduta alle aziende, spesso per progetti pilota, oppure non è ancora in vendita.

Prezzo su richiesta
Ordinabile

Prezzo su richiesta
Solo per aziende
Non disponibile in GermaniaNon disponibile in AustriaNon disponibile in Svizzera

Prezzo su richiesta
Solo per aziende

Prezzo su richiesta
Solo per aziende

Prezzo su richiesta
Solo per aziende
Non disponibile in GermaniaNon disponibile in AustriaNon disponibile in Svizzera

Prezzo su richiesta
Solo per aziende
Non disponibile in GermaniaNon disponibile in AustriaNon disponibile in Svizzera

Prezzo su richiesta
Solo per aziende

Prezzo su richiesta
Solo per aziende

Prezzo su richiesta
Solo per aziende

Prezzo su richiesta
Solo per aziende

Prezzo su richiesta
Solo per aziende

Prezzo su richiesta
Solo per aziende

Prezzo su richiesta
Solo per aziende

Prezzo non ancora noto
Non ancora in vendita
Non disponibile in GermaniaNon disponibile in AustriaNon disponibile in SvizzeraNon disponibile negli Stati Uniti
Come verifichiamo: i prezzi vengono dal produttore o da un rivenditore ufficiale, e la data indica la nostra ultima verifica. Un prezzo in un’altra valuta è convertito e indicato con «circa». Antarum non vende robot.
| Robot | Stato | Prezzo | Verificato |
|---|---|---|---|
| Unitree R1Unitree | Ordinabile | da circa 4350 €da 4900 USDda circa 18.000 AED | 27/09/2026 |
| Maxtronics NAO6Maxtronics | Ordinabilerivenditore UE | da 8350 €da 11.682,39 USDda circa 34.560 AED | 28/09/202606/10/2026 |
| Booster K1Booster Robotics | Ordinabile | da 9000 €da 5999 USDda circa 37.250 AED | 27/09/202616/10/2026 |
| Unitree G1Unitree | Ordinabilespedizione in circa 3–4 settimane | da circa 11.980 €da 13.500 USDda circa 49.580 AED | 26/10/2026 |
| 1X NEO1X | In preordinesolo USANon disponibile in GermaniaNon disponibile in AustriaNon disponibile in Svizzera | da circa 17.750 €da 20.000 USDda circa 73.450 AED | 27/09/2026 |
| Booster T2Booster Robotics | Ordinabilerivenditore UE | da 22.500 €da 32.999 USDda circa 93.120 AED | 28/09/202606/10/2026 |
| AGIBOT X2AGIBOT | Ordinabiledalla Cina | da circa 22.720 €da 33.259,40 USDda circa 94.020 AEDda 25.600 USD | 27/09/202606/10/2026 |
| Unitree H2Unitree | In preordine | da 48.400 €da 29.900 USDda circa 109.810 AED | 07/10/202627/09/2026 |
| ROBOTIS AI WorkerROBOTIS | Ordinabilesu ordinazione | da 54.000 €da 69.000 USDda circa 223.480 AED | 01/10/202606/10/2026 |
| AGIBOT A3AGIBOT | Ordinabilerivenditore UE | da 88.600 €da 72.149 USDda circa 366.670 AED | 28/09/202606/10/2026 |
| NEURA 4NE1NEURA Robotics | In preordinefine 2026 | da 98.000 €da circa 110.440 USDda circa 405.580 AED | 28/09/2026 |
| Noetix BumiNoetix Robotics | OrdinabileIn Cina | Prezzo su richiesta | 19/10/2026 |
| Figure 03Figure | Solo per aziendesolo USANon disponibile in GermaniaNon disponibile in AustriaNon disponibile in Svizzera | Prezzo su richiesta | 27/09/2026 |
| Pollen Reachy 2Pollen Robotics | Solo per aziende | Prezzo su richiesta | 27/09/2026 |
| Rainbow Robotics RB-Y1Rainbow Robotics | Solo per aziende | Prezzo su richiesta | 29/09/2026 |
| Boston Dynamics AtlasBoston Dynamics | Solo per aziendedal 2027Non disponibile in GermaniaNon disponibile in AustriaNon disponibile in Svizzera | Prezzo su richiesta | 28/09/2026 |
| Agility Digit 5Agility Robotics | Solo per aziendedal 2027Non disponibile in GermaniaNon disponibile in AustriaNon disponibile in Svizzera | Prezzo su richiesta | 28/09/2026 |
| Apptronik ApolloApptronik | Solo per aziendesolo progetti pilota | Prezzo su richiesta | 28/09/2026 |
| UBTECH Walker S2UBTECH | Solo per aziendemercato cinese | Prezzo su richiesta | 28/09/2026 |
| Humanoid HMND 01Humanoid | Solo per aziendeEarly Access | Prezzo su richiesta | 28/09/2026 |
| Enchanted Tools MirokaïEnchanted Tools | Solo per aziendetramite partner | Prezzo su richiesta | 28/09/2026 |
| EngineAI PM01EngineAI | Solo per aziende | Prezzo su richiesta | 19/10/2026 |
| LimX OliLimX Dynamics | Solo per aziendesu richiesta | Prezzo su richiesta | 28/09/2026 |
| PAL Robotics KangarooPAL Robotics | Solo per aziendesu preventivo | Prezzo su richiesta | 28/09/2026 |
| Tesla OptimusTesla | Non ancora in venditaNon disponibile in GermaniaNon disponibile in AustriaNon disponibile in SvizzeraNon disponibile negli Stati Uniti | Prezzo non ancora noto | 31/10/2026 |

Un noleggiatore tedesco porta l’Unitree G1 con operatore in tutta Europa, da 1500 € + IVA per 1 o 2 ore, spese di viaggio escluse.
Tra gli umanoidi con un prezzo pubblico, si va da circa 4350 € (Unitree R1) a 98.000 € (NEURA 4NE1). Altri 14 non hanno un prezzo pubblico; la maggior parte viene venduta alle aziende.
Unitree R1, da circa 4350 €. È il prezzo pubblico più basso della nostra lista.
Ordinabili oggi, con un prezzo pubblico: Unitree R1, Maxtronics NAO6, Booster K1, Unitree G1, Booster T2, AGIBOT X2, ROBOTIS AI Worker e AGIBOT A3.
Pensati per la casa: Unitree R1, Noetix Bumi, 1X NEO, Figure 03 e Tesla Optimus. Lo stato nella lista indica se puoi già ordinarli.