
Unitree R1
à partir d’environ 4 350 €à partir de 4 900 $USà partir d’environ 18 000 AED
Disponible à la commande
Tous les robots humanoïdes que nous suivons, avec prix, statut et date de vérification. Les moins chers d’abord.

à partir d’environ 4 350 €à partir de 4 900 $USà partir d’environ 18 000 AED
Disponible à la commande

à partir de 8 350 €à partir de 11 682,39 $USà partir d’environ 34 560 AED
Disponible à la commande

à partir de 9 000 €à partir de 5 999 $USà partir d’environ 37 250 AED
Disponible à la commande

à partir d’environ 11 980 €à partir de 13 500 $USà partir d’environ 49 580 AED
Disponible à la commande

à partir d’environ 17 750 €à partir de 20 000 $USà partir d’environ 73 450 AED
En précommande
Non disponible en AllemagneNon disponible en AutricheNon disponible en Suisse

à partir de 22 500 €à partir de 32 999 $USà partir d’environ 93 120 AED
Disponible à la commande

à partir d’environ 22 720 €à partir de 33 259,40 $USà partir d’environ 94 020 AEDà partir de 25 600 $US
Disponible à la commande

à partir de 48 400 €à partir de 29 900 $USà partir d’environ 109 810 AED
En précommande

à partir de 54 000 €à partir de 69 000 $USà partir d’environ 223 480 AED
Disponible à la commande

à partir de 88 600 €à partir de 72 149 $USà partir d’environ 366 670 AED
Disponible à la commande

à partir de 98 000 €à partir d’environ 110 440 $USà partir d’environ 405 580 AED
En précommande
Nous n’avons pas de prix public pour ces humanoïdes. La plupart sont vendus à des entreprises, souvent pour des projets pilotes, ou ne sont pas encore en vente.

Prix sur demande
Disponible à la commande

Prix sur demande
Réservé aux entreprises
Non disponible en AllemagneNon disponible en AutricheNon disponible en Suisse

Prix sur demande
Réservé aux entreprises

Prix sur demande
Réservé aux entreprises

Prix sur demande
Réservé aux entreprises
Non disponible en AllemagneNon disponible en AutricheNon disponible en Suisse

Prix sur demande
Réservé aux entreprises
Non disponible en AllemagneNon disponible en AutricheNon disponible en Suisse

Prix sur demande
Réservé aux entreprises

Prix sur demande
Réservé aux entreprises

Prix sur demande
Réservé aux entreprises

Prix sur demande
Réservé aux entreprises

Prix sur demande
Réservé aux entreprises

Prix sur demande
Réservé aux entreprises

Prix sur demande
Réservé aux entreprises

Prix pas encore annoncé
Pas encore en vente
Non disponible en AllemagneNon disponible en AutricheNon disponible en SuisseNon disponible aux États-Unis
Notre méthode : les prix viennent du fabricant ou d’un revendeur officiel, et la date indique notre dernière vérification. Un prix dans une autre devise est converti et signalé comme approximatif. Antarum ne vend pas de robots.
| Robot | Statut | Prix | Vérifié le |
|---|---|---|---|
| Unitree R1Unitree | Disponible à la commande | à partir d’environ 4 350 €à partir de 4 900 $USà partir d’environ 18 000 AED | 27/09/2026 |
| Maxtronics NAO6Maxtronics | Disponible à la commanderevendeur UE | à partir de 8 350 €à partir de 11 682,39 $USà partir d’environ 34 560 AED | 28/09/202606/10/2026 |
| Booster K1Booster Robotics | Disponible à la commande | à partir de 9 000 €à partir de 5 999 $USà partir d’environ 37 250 AED | 27/09/202616/10/2026 |
| Unitree G1Unitree | Disponible à la commandeexpédition sous 3–4 semaines environ | à partir d’environ 11 980 €à partir de 13 500 $USà partir d’environ 49 580 AED | 26/10/2026 |
| 1X NEO1X | En précommandeUSA uniquementNon disponible en AllemagneNon disponible en AutricheNon disponible en Suisse | à partir d’environ 17 750 €à partir de 20 000 $USà partir d’environ 73 450 AED | 27/09/2026 |
| Booster T2Booster Robotics | Disponible à la commanderevendeur UE | à partir de 22 500 €à partir de 32 999 $USà partir d’environ 93 120 AED | 28/09/202606/10/2026 |
| AGIBOT X2AGIBOT | Disponible à la commandedepuis la Chine | à partir d’environ 22 720 €à partir de 33 259,40 $USà partir d’environ 94 020 AEDà partir de 25 600 $US | 27/09/202606/10/2026 |
| Unitree H2Unitree | En précommande | à partir de 48 400 €à partir de 29 900 $USà partir d’environ 109 810 AED | 07/10/202627/09/2026 |
| ROBOTIS AI WorkerROBOTIS | Disponible à la commandeFabriqué sur commande | à partir de 54 000 €à partir de 69 000 $USà partir d’environ 223 480 AED | 01/10/202606/10/2026 |
| AGIBOT A3AGIBOT | Disponible à la commandeRevendeur UE | à partir de 88 600 €à partir de 72 149 $USà partir d’environ 366 670 AED | 28/09/202606/10/2026 |
| NEURA 4NE1NEURA Robotics | En précommandeFin 2026 | à partir de 98 000 €à partir d’environ 110 440 $USà partir d’environ 405 580 AED | 28/09/2026 |
| Noetix BumiNoetix Robotics | Disponible à la commandeEn Chine | Prix sur demande | 19/10/2026 |
| Figure 03Figure | Réservé aux entreprisesUSA uniquementNon disponible en AllemagneNon disponible en AutricheNon disponible en Suisse | Prix sur demande | 27/09/2026 |
| Pollen Reachy 2Pollen Robotics | Réservé aux entreprises | Prix sur demande | 27/09/2026 |
| Rainbow Robotics RB-Y1Rainbow Robotics | Réservé aux entreprises | Prix sur demande | 29/09/2026 |
| Boston Dynamics AtlasBoston Dynamics | Réservé aux entreprisesDès 2027Non disponible en AllemagneNon disponible en AutricheNon disponible en Suisse | Prix sur demande | 28/09/2026 |
| Agility Digit 5Agility Robotics | Réservé aux entreprisesDès 2027Non disponible en AllemagneNon disponible en AutricheNon disponible en Suisse | Prix sur demande | 28/09/2026 |
| Apptronik ApolloApptronik | Réservé aux entreprisesprojets pilotes uniquement | Prix sur demande | 28/09/2026 |
| UBTECH Walker S2UBTECH | Réservé aux entreprisesmarché chinois | Prix sur demande | 28/09/2026 |
| Humanoid HMND 01Humanoid | Réservé aux entreprisesaccès anticipé | Prix sur demande | 28/09/2026 |
| Enchanted Tools MirokaïEnchanted Tools | Réservé aux entreprisesVia partenaires | Prix sur demande | 28/09/2026 |
| EngineAI PM01EngineAI | Réservé aux entreprises | Prix sur demande | 19/10/2026 |
| LimX OliLimX Dynamics | Réservé aux entreprisesSur demande | Prix sur demande | 28/09/2026 |
| PAL Robotics KangarooPAL Robotics | Réservé aux entreprisesSur devis | Prix sur demande | 28/09/2026 |
| Tesla OptimusTesla | Pas encore en venteNon disponible en AllemagneNon disponible en AutricheNon disponible en SuisseNon disponible aux États-Unis | Prix pas encore annoncé | 31/10/2026 |

Un loueur basé en Allemagne se déplace dans toute l’Europe avec l’Unitree G1 et un opérateur. À partir de 1 500 € HT pour 1 à 2 heures, frais de déplacement en sus.
Parmi les humanoïdes à prix public, le moins cher coûte env. 4 350 € (Unitree R1), le plus cher 98 000 € (NEURA 4NE1). Pour 14 autres, il n’y a pas de prix public ; la plupart sont vendus à des entreprises.
Unitree R1, prix de départ : env. 4 350 €. C’est le prix public le plus bas de notre liste.
Avec un prix public et disponibles à la commande : Unitree R1, Maxtronics NAO6, Booster K1, Unitree G1, Booster T2, AGIBOT X2, ROBOTIS AI Worker et AGIBOT A3.
Conçus pour la maison : Unitree R1, Noetix Bumi, 1X NEO, Figure 03 et Tesla Optimus. Le statut dans la liste indique, pour chacun, si vous pouvez déjà le commander.